JARUS型施設の一覧です。 JARUS型汚水処理施設の手引き(パンフレット)の販売はしておりませんが、PDF形式のファイルを作成しています。 PDFのファイルは、以下の処理施設一覧表から、該当する処理施設を選択の上、ダウンロードしてください。 パンフレットとして印刷する場合、A3ヨコ、カラーで裏表印刷の設定をしてください。印刷後、半分に折るとA4大のパンフレットになります。 (JARUS-ⅩⅣR型はH27.9改訂、その他はH26.7改訂) |
区 分 | JARUS型等名称 | 処理方式 | 計画処理水質(mg/L以下) | 処理対象人口(人) | |||||
BOD | SS | COD | T-N | T-P | |||||
生 物 膜 法 |
接触ばっ気方式 | JARUS-Ⅰ96型 | 沈殿分離及び接触ばっ気を組み合わせた方式(BOD型) | 20 | 50 | - | - | - | 51~ 1,800 |
JARUS-S96型 | 沈殿分離及び接触ばっ気を組み合わせた方式(FRP)(BOD型) | 20 | 50 | - | - | - | 51~ 400 | ||
JARUS-Ⅱ96型 | 嫌気性ろ床及び接触ばっ気を組み合わせた方式(脱窒型) | 20 | 50 | - | 20 | - | 51~ 500 | ||
JARUS-Ⅲ96型 | 流量調整、嫌気性ろ床及び接触ばっ気を組み合わせた方式(BOD型) | 20 | 50 | - | - | - | 101~ 2,000 | ||
JARUS-Ⅳ96型 | 流量調整、嫌気性ろ床及び接触ばっ気を組み合わせた方式(脱窒型) | 20 | 50 | - | 20 | - | 101~ 2,000 | ||
活性汚泥併用生物膜方式 | JARUS-ⅢG型 | 流量調整、槽内汚泥循環式嫌気性ろ床及び接触ばっ気(活性汚泥併用)を組み合わせた方式(脱窒型) | 20 | 50 | - | 25 | - | 101~ 3,000 | |
JARUS-ⅢR型 | 流量調整、嫌気性濾床及び接触ばっ気(活性汚泥併用)を組み合わせた方式(脱窒型) | 20 | 50 | - | 25 | - | 101~ 3,000 | ||
JARUS-ⅣS型 | 脱窒素を考慮した流量調整、嫌気性ろ床及び接触ばっ気(活性汚泥併用)を組み合わせた方式(脱窒型) | 20 | 50 | - | 20 | - | 101~ 2,000 | ||
JARUS-ⅣH型 | 脱窒素、脱リンを考慮した流量調整、嫌気性ろ床及び接触ばっ気(活性汚泥併用)を組み合わせた方式(脱窒、脱リン、COD除去型) | 20 | 50 | 20 | 20 | 1 | 101~ 2,000 | ||
浮 遊 生 物 法 |
回分式活性汚泥方式 | JARUS-ⅩⅠ96型 | 回分式活性汚泥方式(BOD型) | 20 | 50 | - | - | - | 501~10,000 |
JARUS-ⅩⅡ96型 | 回分式活性汚泥方式(脱窒型) | 20 | 50 | - | 15 | - | 501~10,000 | ||
JARUS-ⅩⅡG96型 | 回分式活性汚泥方式(脱窒、COD除去型) | 10 | 15 | 15 | 15 | - | 501~10,000 | ||
JARUS-ⅩⅡH型 | 回分式活性汚泥方式(脱窒、脱リン、COD除去型) | 10 | 15 | 15 | 15 | 1 | 501~10,000 | ||
JARUS-ⅩⅢ96型 | DO制御回分式活性汚泥方式(高度脱窒、脱リン、COD除去型) | 10 | 15 | 15 | 10 | 1 | 501~10,000 | ||
間欠ばっ気方式 | JARUS-ⅩⅣ96型 | 連続流入間欠ばっ気方式(脱窒型) | 20 | 50 | - | 15 | - | 101~ 6,000 | |
JARUS-ⅩⅣP型 | 連続流入間欠ばっ気方式(脱窒、脱リン型) | 20 | 50 | - | 15 | 3 | 101~ 6,000 | ||
JARUS-ⅩⅣP1型 | 連続流入間欠ばっ気方式(脱窒、高度脱リン型) | 20 | 50 | - | 15 | 1 | 101~ 6,000 | ||
JARUS-ⅩⅣG型 | 連続流入間欠ばっ気方式(脱窒、COD除去型) | 10 | 10 | 15 | 10 | - | 201~ 10,000 | ||
JARUS-ⅩⅣGP型 | 連続流入間欠ばっ気方式(脱窒、脱リン、COD除去型) | 10 | 10 | 15 | 15 | 1 | 201~ 10,000 | ||
JARUS-ⅩⅣR型 | 最初沈殿槽を前置きした連続流入間欠ばっ気方式(脱窒、COD除去型) | 10 | 15 | 15 | 30 | - | 101~ 10,000 | ||
JARUS-ⅩⅣH型 | DO制御連続流入間欠ばっ気方式(高度脱窒、脱リン、COD除去型) | 10 | 15 | 15 | 10 | 1 | 101~ 6,000 | ||
JARUS-ⅩⅤ96型 | 間欠流入間欠ばっ気方式(高度脱窒、COD除去型) | 10 | 15 | 15 | 10 | - | 101~ 6,000 | ||
膜分離活性汚泥方式 | JARUS型膜分離活性汚泥方式 | 膜分離活性汚泥方式(脱窒、脱リン、COD除去型) | 10 5 |
- 5 |
10 10 |
10 10 |
1 1 |
101~ 4,000 | |
JARUS型高度リン除去膜分離活性汚泥方式 | 膜分離活性汚泥方式(脱窒、脱リン、COD除去型) | 10 5 |
- 5 |
10 10 |
10 10 |
1 0.5 |
101~ 4,000 | ||
JARUS型膜分離活性汚泥方式-06型 | 膜分離活性汚泥方式(脱窒、脱リン、COD除去型) | 5 | 5 | 10 | 15 | 1 | 101~ 4,000 | ||
JARUS-FM型(平膜) | 膜分離活性汚泥方式(FRP、平膜)(脱窒、脱リン、COD除去型) | 5 | 5 | 10 | 15 | 0.5 | 51~ 700 | ||
JARUS-FM型(中空糸膜) | 膜分離活性汚泥方式(FRP、中空糸膜)(脱窒、脱リン、COD除去型) | ||||||||
オキシデーションディッチ方式 | JARUS仕様-OD96型 | オキシデーションディッチ方式(BOD型) | 20 | 50 | - | - | - | 1,001~10,000 | |
JARUS仕様-ODH型 | オキシデーションディッチ方式(脱窒、脱リン型) | 20 | 50 | - | 15 | 1 | 1,001~10,000 | ||
その他 | JARUS-汚泥改質機構 | |
汚泥が難腐敗性の汚泥に改質され、処理施設敷地境界線で臭気強度を2.5以下 |
注1. | JARUS型膜分離活性汚泥方式及び高度リン除去膜分離活性汚泥方式は、認定書の値を赤字で、評価書の値を黒字で示しています。 |
注2. | JARUS-汚泥改質機構は、JARUS-Ⅰ96型、S96型、ⅩⅣR型及びFM型除くJARUS型施設に付加することができます。 |
注3. | JARUS-ⅩⅣ96及びⅩⅣG型(旧型式)については、塩素剤を用いない汚水処理方法として、紫外線消毒装置を適用した処理方式も開発しています。 |
一般社団法人地域環境資源センター(JARUS)
〒105-0004 東京都港区新橋5丁目34番4号
TEL:03-3432-5295 FAX:03-5425-2466