| ●丸山千枚田(紀和町) |
| 基 礎 諸 元 | 平均勾配 | 団地面積 |
| 1/4 | 7.2 ha |
| 推薦項目 | 国土保全 景観 |
| 推薦理由 | 国土保全:山の斜面に造成された棚田で、棚田本体がため池、自然堤防の役割を果
たしている。 景観:一枚当たりの面積は10坪で、1340枚の水田はすべて石積みがされており、見晴らし台からの景観は、四季おりおり美しく、多くのアマチュアカメラマンも日々訪れている。 |
| 棚 田 の 概 況 | 枚 数 | 1340 枚 | 水 源 | 河川・井戸 |
| 事業導入 | 有 | 法面構造 | 石積 | |
| 開発起源 | 近世(戦国~江戸時代) | |||
| 営 農 の 状 況 | 対象農家数 | 22 戸 | 10a当収量 | 360 kg/10a |
| 戸当り営農規模 | 0.28 ha/戸 50 枚/戸 | |||
| 高付加価値農業 | そばの栽培とそば打ち体験学習。 | |||
| 特記事項の有無 | なし。 |
| ●深野のだんだん田(飯南町) |
| 基 礎 諸 元 | 平均勾配 | 団地面積 |
| 1/15 | 4.7 ha |
![]() |
維持・保全・利活用状況 |
| 棚田の開発は、今から約430年以前(室町時代末期)から始められ当時深野上郷は北畠氏の重要な拠点であり、白猪山の西約1.5km付近に「のろし場」があり見張りの侍等が詰めており、その侍たちの食糧確保のため棚田が開墾されたといわれており、現在も水田として利用され、石積みは雑草もなくよく維持管理されている。 |
| 推薦項目 | 国土保全 景観 |
| 推薦理由 | 国土保全:当地域は中央構造線の沿線にあり、地盤が緩く急傾斜であるため土砂等の流失が発生しやすいが、棚田の形成によりその防止を図るとともに急傾斜地での洪水等による被害も防止している。 景観:本棚田は平均斜度1/30の急傾斜地にあり、少ない耕地を有効に活用するため石積みで形成され、よく管理がなされており周囲の景観とよく調和している。また、当地域は松坂牛の肥育地で、牛に与える稲藁を確保するため、秋にはハザ掛けやわらつんぶり等の景観が楽しめる。 |
| 棚 田 の 概 況 | 枚 数 | 550 枚 | 水 源 | 記入なし |
| 事業導入 | 記入なし | 法面構造 | 記入なし | |
| 開発起源 | 近代(明治~昭和20年) | |||
| 営 農 の 状 況 | 対象農家数 | 129 戸 | 10a当収量 | 120 kg/10a |
| 戸当り営農規模 | 0.27 ha/戸 4.26 枚/戸 | |||
| 高付加価値農業 | 生け花用花弁類。 | |||
| 特記事項の有無 | なし。 |
| ●坂本(亀山市) |
| 基 礎 諸 元 | 平均勾配 | 団地面積 |
| 1/10 | 12 ha |
![]() |
維持・保全・利活用状況 |
| 個人営農を基本とし、昔ながらの集落による道水路の共同管理。 |
| 推薦項目 | 伝統・文化の維持・保全 |
| 推薦理由 | 伝統・文化の維持・保全:伝統的な石積み。 |
| 棚 田 の 概 況 | 枚 数 | 130 枚 | 水 源 | 河川 |
| 事業導入 | 無 | 法面構造 | 石積 | |
| 開発起源 | 近世(戦国~江戸時代) | |||
| 営 農 の 状 況 | 対象農家数 | 30 戸 | 10a当収量 | 360 kg/10a |
| 戸当り営農規模 | 0.4 ha/戸 5 枚/戸 | |||
| 高付加価値農業 | 特になし。 | |||
| 特記事項の有無 | なし。 |